產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > CEMS煙氣在線監測設備 > 煙氣濕度 氧氣監控設施 > SSD-196煙氣濕度檢測 氧氣檢測系統濕氧一體設備
產品分類
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,石油,建材,冶金,制藥 |
SSD-196煙氣濕度&氧分析系統采用離子流濕度傳感器作為測量單元,直插式測量,將探頭插入被測環境,以快速響應被測環境的濕度和氧濃度變化。分析系統具有自動反吹、自動標定功能,維護工作量小;探頭具備伴熱功能,解決了探頭內容易形成冷凝水的問題,是高溫濕度測量的理想選擇。
離子流濕度傳感器有兩個特性:第yi特性是在氧化鋯兩側的電極上加上電壓時,可以使氧離子移動; 第二特性是當氧離子移動時會產生電動勢。離子流濕度傳感器通過采集傳感器的反饋信號,來控制并維持泵氧元電壓,采集泵氧元維持電流流經某一特定電阻時產生的電壓,得知泵電流的大小,該電流即反映了氣體中的氧離子含量。
性能 | |||
傳感器 | 雙池厚膜氧化鋯傳感器 | ||
量程 | H2O | 0~40.00% | 可設置 |
O2 | 0~25.00% | ||
線性誤差 | H2O | ±2%FS | |
O2 | ±2%FS | ||
線性誤差僅適用于通訊輸出,模擬信號可能因信號采集出現額外的誤差。 | |||
重復性 | H2O | ±1%FS | |
O2 | ±1%FS | ||
穩定性 | H2O | ±1%FS/7d | |
O2 | ±1%FS/7d | ||
響應時間 | 充分預熱后,T90小于60s | ||
配置 | |||
機箱 | 非防爆結構 | ||
顯示器 | 5寸彩色觸摸屏 | ||
數據存儲器 | 支持SD卡或U盤 | ||
安裝方式 | 系統:壁掛式(采用三角架) | ||
探頭:DN65-PN6法蘭安裝 | |||
傳感器壽命 | 正常使用時大于2年 | ||
系統壽命 | 正常使用時大于5年 | ||
采樣方式 | 彈射式 | ||
重量 | 系統:凈重約18.6kg | ||
探頭:凈重約21kg | |||
工作條件 | |||
電源 | 100~240VAC,50/60Hz | ||
系統功耗 | 小于280VA | ||
被測氣體環境 | 0~600℃ | ||
工作環境濕度 | 小于80%RH | ||
存儲環境 | 溫度:-20~+60℃ | ||
濕度:小于90%RH | |||
少塵、無煙、無水汽和無腐蝕性氣體 | |||
測試環境壓力 | 常壓±5% | ||
氣體流量 | 通氣測量時,流量1~2L/min(推薦1.5L/min) | ||
背景氣體 | N2、He、Ar和其它惰性氣體,不能含有Si、Pb和碳氫化合物等 | ||
輸出 | |||
通訊 | RS485和RS232 各一組 Modbus RTU協議 | ||
模擬信號 | 2組(分別對應H2O和O2) | ||
4-20mA/ 0-20mA/ 0-5V/ 0-10V,支持軟件切換 | |||
負載小于500Ω | |||
報警 | 2組(H2O和O2報警輸出) | ||
繼電器觸點容量:24VDC,0.2A |
煙氣濕度檢測 氧氣檢測系統濕氧一體設備
lm
產品咨詢